<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betonmortel Centrale Groningen</title>
	<atom:link href="http://www.bcgroningen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcgroningen.nl</link>
	<description>Beton op bestelling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 14:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwbouw Parkeergarage Damsterdiep en Ruwbouw Kantoorgebouw Nijestee</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-parkeergarage-damsterdiep-en-ruwbouw-kantoorgebouw-nijestee/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-parkeergarage-damsterdiep-en-ruwbouw-kantoorgebouw-nijestee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[BCG leverde het beton voor de nieuwbouw van parkeergarage Damsterdiep en de ruwbouw van kantoorgebouw Nijestee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCG leverde het beton voor de nieuwbouw van parkeergarage Damsterdiep en de ruwbouw van kantoorgebouw Nijestee.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-472" title="Nieuwbouw Parkeergarage Damsterdiep en Ruwbouw Kantoorgebouw Nijestee" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/Nieuwbouw-Parkeergarage-Damsterdiep-en-Ruwbouw-Kantoorgebouw-Nijestee2.jpg" alt="Nieuwbouw Parkeergarage Damsterdiep en Ruwbouw Kantoorgebouw Nijestee" width="2592" height="1936" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-parkeergarage-damsterdiep-en-ruwbouw-kantoorgebouw-nijestee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Gamma Opent een nieuwe vestiging in Euvelgunne te Groningen. Betonmortel Centrale Groningen leverde het beton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gamma Opent een nieuwe vestiging in Euvelgunne te Groningen. Betonmortel Centrale Groningen leverde het beton.</p>

<a href='http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/attachment/nieuwbouw-gamma-euvelgunne/' title='Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen'><img width="170" height="100" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/Nieuwbouw-Gamma-Euvelgunne-170x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" title="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" /></a>
<a href='http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/attachment/back-camera-10/' title='Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen'><img width="170" height="100" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/foto4-170x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" title="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" /></a>
<a href='http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/attachment/back-camera-11/' title='Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen'><img width="170" height="100" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/foto1-170x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" title="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" /></a>
<a href='http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/attachment/back-camera-12/' title='Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen'><img width="170" height="100" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/foto2-170x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" title="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" /></a>
<a href='http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/attachment/back-camera-13/' title='Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen'><img width="170" height="100" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/foto3-170x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" title="Nieuwbouw Gamma Euvelgunne Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-gamma-euvelgunne-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw appartementen, Zorg en Onderwijs A/D Chopinlaan te Groningen</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-appartementen-zorg-en-onderwijs-ad-chopinlaan-te-groningen/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-appartementen-zorg-en-onderwijs-ad-chopinlaan-te-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[BCG stort beton voor Nieuwbouw appartementen, Zorg en Onderwijs A/D Chopinlaan te Groningen. Onze opdrachtgever was Bouwgroep Dijkstra Draisma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCG stort beton voor Nieuwbouw appartementen, Zorg en Onderwijs A/D Chopinlaan te Groningen. Onze opdrachtgever was Bouwgroep Dijkstra Draisma.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-458" title="Nieuwbouw appartementen, Zorg en Onderwijs A/D Chopinlaan te Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/Nieuwbouw-appartementen-Zorg-en-Onderwijs-AD-Chopinlaan-te-Groningen-373x500.jpg" alt="Nieuwbouw appartementen, Zorg en Onderwijs A/D Chopinlaan te Groningen - Betonmortel Centrale Groningen" width="373" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-appartementen-zorg-en-onderwijs-ad-chopinlaan-te-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw 68 zorgappartementen Haren</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-68-zorgappartementen-hare/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-68-zorgappartementen-hare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Van bouwkundige aannemer Schutte Zwolle kreeg BCG de opdracht voor het leveren van beton voor 68 nieuwbouw zorgappartementen. De verwachte oplevering van de appartementen is in 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van bouwkundige aannemer Schutte Zwolle kreeg BCG de opdracht voor het leveren van beton voor 68 nieuwbouw zorgappartementen. De verwachte oplevering van de appartementen is in 2011.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-454" title="Nieuwbouw 68 zorgappartementen Haren - Betonmortel Centrale Groningen" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2011/04/foto61-373x500.jpg" alt="Nieuwbouw 68 zorgappartementen Haren - Betonmortel Centrale Groningen" width="373" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/nieuwbouw-68-zorgappartementen-hare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betonnen torens Eemshaven te zien in het NOS journaal</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/betonnen-torens-eemshaven-te-zien-in-het-nos-journaal/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/betonnen-torens-eemshaven-te-zien-in-het-nos-journaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[5 januari 2011 kwam de Eemshaven in het nieuws. Hieronder het item:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 januari 2011 kwam de Eemshaven in het nieuws. Hieronder het item:</p>
<p><object width="964" height="542"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="true"></param><param name="flashvars" value="tcmid=tcm-5-874586" /><embed src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="964" height="542" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="tcmid=tcm-5-874586"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/betonnen-torens-eemshaven-te-zien-in-het-nos-journaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: Nieuwbouw Eemshaven</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-nieuwbouw-eemshaven/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-nieuwbouw-eemshaven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Betonmortel Centrale Groningen levert de beton voor een groot project in de Eemshaven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-392  alignright" title="Back Camera" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/eemshaven1-500x373.jpg" alt="" width="500" height="373" />B<a rel="attachment wp-att-387" href="http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-nieuwbouw-eemshaven/attachment/back-camera-3/"></a><a rel="attachment wp-att-393" href="http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-nieuwbouw-eemshaven/attachment/back-camera-5/"><img class="alignright size-large wp-image-393" title="Back Camera" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/eemshaven22-500x373.jpg" alt="" width="500" height="373" /></a>etonmortel Centrale Groningen levert de beton voor een groot project in de Eemshaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-nieuwbouw-eemshaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruwbouw IB Groep en Belastingdienst afgerond</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/de-ruwbouw-informatie-beheer-groep-en-de-belastingdienst-grotendeels-afgerond/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/de-ruwbouw-informatie-beheer-groep-en-de-belastingdienst-grotendeels-afgerond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[De ruwbouw van het nieuwe kantoor van de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst aan de Kempkensberg in Groningen is grotendeels afgerond. De bijzondere vormgeving van de constructie en de gevels is al goed zichtbaar. Zonwering De horizontale ‘vinnen’ rond &#8230; <a href="http://www.bcgroningen.nl/nieuws/de-ruwbouw-informatie-beheer-groep-en-de-belastingdienst-grotendeels-afgerond/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/11402_fullimage_belastingdienst_ib20_838x622.jpg"><img class="size-large wp-image-353  alignright" title="Ruwbouw IB Groep en Belastingdienst afgerond" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/11402_fullimage_belastingdienst_ib20_838x622-500x371.jpg" alt="" width="500" height="371" /></a>De ruwbouw van het nieuwe kantoor van de Informatie Beheer Groep en de  Belastingdienst aan de Kempkensberg in Groningen is grotendeels  afgerond. De bijzondere vormgeving van de constructie en de gevels is al  goed zichtbaar.</p>
<p><strong>Zonwering</strong><br />
De horizontale ‘vinnen’ rond  het gebouw trekken de aandacht. De vinnen zorgen ervoor dat de zon  maximaal geweerd wordt waardoor minder koellast, en daardoor minder  energie nodig is. Zij zorgen er ook voor dat in het gebouw de gewenste  hoe- veelheid daglicht binnenkomt waardoor wordt bespaard op kunstlicht.</p>
<p>bron: Bouwwereld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/de-ruwbouw-informatie-beheer-groep-en-de-belastingdienst-grotendeels-afgerond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoveel beton wordt er per persoon gebruikt</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/zoveel-beton-wordt-er-per-persoon-gebruikt/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/zoveel-beton-wordt-er-per-persoon-gebruikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Wist u dat? Door de relatief lage prijs van het materiaal, de relatieve inertie, de eenvoud van het gebruik en door de vele mogelijkheden is beton een veelgebruikt bouwmateriaal. Jaarlijkse verbruiken de geïndustrialiseerde landen bijna een kubieke meter beton per &#8230; <a href="http://www.bcgroningen.nl/nieuws/zoveel-beton-wordt-er-per-persoon-gebruikt/">Meer lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_325" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/hoeveelhied-beton-per-persoon.jpg"><img class="size-medium wp-image-325" title="hoeveelheid beton per persoon" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/hoeveelhied-beton-per-persoon-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Deze kubieke meter beton stelt het jaarlijks betonverbruik per inwoner voor</p></div>
<p>Wist u dat?<br />
Door de relatief lage prijs van het materiaal, de relatieve inertie,  de eenvoud van het gebruik en door de vele mogelijkheden is beton een  veelgebruikt bouwmateriaal. Jaarlijkse verbruiken de geïndustrialiseerde  landen bijna een kubieke meter beton per persoon.</p>
<p>bron: Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/nieuws/zoveel-beton-wordt-er-per-persoon-gebruikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: IB Groep / Belastingdienst</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-ib-groep-belastingdienst/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-ib-groep-belastingdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[IB groep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Betonmortel Centrale Groningen levert vaak beton voor grote projecten, zoals de IB groep/Belastingdienst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-295  alignright" title="11416_fullimage_belastingdienst_ib14_580x435" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/11416_fullimage_belastingdienst_ib14_580x435-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" />Betonmortel Centrale Groningen levert vaak beton voor grote projecten, zoals de IB groep/Belastingdienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-ib-groep-belastingdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project: Uitbreiding Euroborg</title>
		<link>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-uitbreiding-euroborg/</link>
		<comments>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-uitbreiding-euroborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcgroningen.nl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Betonmortel Centrale Groningen levert vaak beton voor grote projecten zoals de Euroborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/uitbreiding-euroborg.jpg"><img class="size-large wp-image-292 alignright" title="uitbreiding euroborg" src="http://www.bcgroningen.nl/wp-content/uploads/2010/10/uitbreiding-euroborg-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a>Betonmortel Centrale Groningen levert vaak beton voor grote projecten zoals de Euroborg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcgroningen.nl/projecten-2/project-uitbreiding-euroborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

